Οι Πινακες (Σκληροτητα του νερου)
Εμφιαλωμενο νερο( Δροσιά)
Πινακας
Κατιοντα Ανιοντα
Cations mg/L Anions mg/L
Na+ 4,8 HCO 439
K+ 0,6 CI 6,2
Ca2+ 19,3 SO4 19
Mg2+ 83 NO3 9,8
MH4+ <o,o5 NO2- <0,01
Ολικα Διαλυμενα Στερεα 0,36g/L
Σκληροτητα 389 F
Ηλ.Αγωγιμοτητα 720μS/cm
Τζενσιλντα : Νερομπουρμπουληθρες
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ | ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ | mg CaCO3/l |
| ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑ ΝΕΡΑ | 0-7,16 | 0-4 | 0-71,6 |
| ΜΑΛΑΚΑ | 7,16-14,32 | 4-8 | 71,6-143,2 |
| ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ | 14,32-21,48 | 8-12 | 143,2-214,8 |
| ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΑ | 21,48-32,22 | 12-18 | 214,8-322,2 |
| ΣΚΛΗΡΑ | 32,22-53,70 | 18-30 | 322,2-537,0 |
| ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ | >53,70 | >30 | >537,0 |
ΤΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
| Περιοχή | Τιμές Σκληρότητας (Γερμανικοι βαθμοί) |
| ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 13-14 |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΑΝΘΟΚΗΠΟΙ | 13-14 |
| ΝΙΚΟΠΟΛΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΑΘ | 12-13 |
| ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 17-18 |
| ΕΥΟΣΜΟΣ | 12-17 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 16-17 |
| ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 12-17 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 12-14 |
| ΠΟΛΙΧΝΗ | 13-16 |
| ΜΕΤΕΩΡΑ | 12-13 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 12-17 |
| ΣΥΚΙΕΣ | 13-15 |
| ΠΕΥΚΑ | 14-15 |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 13-15 |
| Π.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | 15-16 |
| 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ | 16-17 |
| ΚΕΝΤΡΟ | 16-17 |
| ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ | 13-14 |
| ΑΡΕΤΣΟΥ | 14-15 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 14-15 |
| ΝΤΕΠΩ | 14-16 |
| ΔΕΛΦΩΝ | 14-16 |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 12-13 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ | 12-13 |
| ΠΥΛΑΙΑ-ΔΙΑΒΑΛΚ | 14-15 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 14-15 |
| ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 14-16 |
| ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | 16-17 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ | 14-15 |
| ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ | 15-16 |
Για την μετατροπή από τη μία μονάδα μέτρησης σε άλλη ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις :
- 1 Γαλλικός βαθμός = 0,56 Γερμανικοί
- 1 Γερμανικός βαθμός = 1,79 Γαλλικοί
- 1 Γαλλικός βαθμός = 10 mg CaO/l
- 1 Γερμανικός βαθμός = 17,9 mg CaCO3/l
Εμφιαλωμενο νερο( Δροσιά)
Πινακας
Κατιοντα Ανιοντα
Cations mg/L Anions mg/L
Na+ 4,8 HCO 439
K+ 0,6 CI 6,2
Ca2+ 19,3 SO4 19
Mg2+ 83 NO3 9,8
MH4+ <o,o5 NO2- <0,01
Ολικα Διαλυμενα Στερεα 0,36g/L
Σκληροτητα 389 F
Ηλ.Αγωγιμοτητα 720μS/cm
Τζενσιλντα : Νερομπουρμπουληθρες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου